Overall Stats
Total Score | Games | Wins | Win % | Best XL | Best Score | Average Score | First Game | Most Recent Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,519,818 | 9 | 1 | 11.11% | 27 | 11,139,132 | 1,391,090 | 2019-06-26 23:08:20 | 2020-07-20 05:18:51 |
Wins
Score | Character | Title | End | Turns | Duration | God | Runes | Time | Version | Server | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,139,132 | FDFE | Conqueror | escaped with the Orb and 15 runes! | 149,665 | 19:41:03 | the Shining One | 15 | 2019-07-05 13:25:18 | 0.21.2 | CKO |
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,519 | FDFE | Ashenzari | Destroyer | D:9 | mangled by a death knight (a +0 broad axe) | 10 | 6,850 | 00:30:23 | 2020-07-20 05:18:51 | 0.22-s0 | CKO | |
30,573 | FDFE | Vehumet | Destroyer | Volcano | blasted by a wizard (crystal spear) | 13 | 16,168 | 01:13:53 | 2020-07-19 23:29:27 | 0.22-s0 | CKO | |
182 | FDFE | Xom | Firebug | D:3 | blasted by an orc priest (nerve-wracking pain) | 5 | 2,850 | 00:07:19 | 2020-07-19 17:51:33 | 0.22-s0 | CKO | |
223,900 | FDFE | Vehumet | Devastator | WizLab | blasted by a Hell Sentinel (iron shot) | 19 | 34,476 | 04:10:12 | 1 | 2020-07-18 22:07:27 | 0.22-s0 | CKO |
19,422 | FDFE | Vehumet | Arsonist | Lair:3 | slain by Rupert (a +0 battleaxe of freezing) | 12 | 11,764 | 00:55:50 | 2020-07-17 02:45:37 | 0.22-s0 | CKO | |
23,214 | FDFE | Vehumet | Arsonist | Lair:6 | slain by a six-headed hydra | 13 | 13,814 | 00:48:32 | 2020-07-16 21:25:18 | 0.22-s0 | CKO | |
346,354 | FDFE | Vehumet | Sorcerer | Desolation | blasted by a ragged hierophant (a resonance strike) | 22 | 49,365 | 05:51:06 | 2 | 2020-07-15 23:33:17 | 0.22-s0 | CKO |
732,522 | FDFE | the Shining One | Archmage | Crypt:2 | killed by an orb of electricity invoked by the wrath of Vehumet | 27 | 86,368 | 09:50:34 | 3 | 2019-08-27 00:03:09 | 0.22-s0 | CKO |
11,139,132 | FDFE | the Shining One | Conqueror | escaped with the Orb and 15 runes! | 27 | 149,665 | 19:41:03 | 15 | 2019-07-05 13:25:18 | 0.21.2 | CKO |
Combo Highscores
FDFE* (11139132)
* Winning Game
Species Highscores
FD* (11139132)
* Winning Game
Class Highscores
FE* (11139132)
* Winning Game
Winning Characters
AE | AK | AM | Ar | As | Be | CK | Cj | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba | Ba | |||||||||||||||||||||||||
Ce | Ce | |||||||||||||||||||||||||
DD | DD | |||||||||||||||||||||||||
DE | DE | |||||||||||||||||||||||||
Dg | Dg | |||||||||||||||||||||||||
Dr | Dr | |||||||||||||||||||||||||
Ds | Ds | |||||||||||||||||||||||||
FD | 1 | 1 | FD | |||||||||||||||||||||||
Fe | Fe | |||||||||||||||||||||||||
Fo | Fo | |||||||||||||||||||||||||
Gh | Gh | |||||||||||||||||||||||||
Gn | Gn | |||||||||||||||||||||||||
Gr | Gr | |||||||||||||||||||||||||
HE | HE | |||||||||||||||||||||||||
HO | HO | |||||||||||||||||||||||||
Ha | Ha | |||||||||||||||||||||||||
Hu | Hu | |||||||||||||||||||||||||
Ko | Ko | |||||||||||||||||||||||||
MD | MD | |||||||||||||||||||||||||
Mf | Mf | |||||||||||||||||||||||||
Mi | Mi | |||||||||||||||||||||||||
Mu | Mu | |||||||||||||||||||||||||
Na | Na | |||||||||||||||||||||||||
Og | Og | |||||||||||||||||||||||||
Op | Op | |||||||||||||||||||||||||
SE | SE | |||||||||||||||||||||||||
Sp | Sp | |||||||||||||||||||||||||
Te | Te | |||||||||||||||||||||||||
Tr | Tr | |||||||||||||||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||||||||||||||
Vp | Vp | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
AE | AK | AM | Ar | As | Be | CK | Cj | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz |
Games Played
AE | AK | AM | Ar | As | Be | CK | Cj | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba | Ba | |||||||||||||||||||||||||
Ce | Ce | |||||||||||||||||||||||||
DD | DD | |||||||||||||||||||||||||
DE | DE | |||||||||||||||||||||||||
Dg | Dg | |||||||||||||||||||||||||
Dr | Dr | |||||||||||||||||||||||||
Ds | Ds | |||||||||||||||||||||||||
FD | 9 | 9 | FD | |||||||||||||||||||||||
Fe | Fe | |||||||||||||||||||||||||
Fo | Fo | |||||||||||||||||||||||||
Gh | Gh | |||||||||||||||||||||||||
Gn | Gn | |||||||||||||||||||||||||
Gr | Gr | |||||||||||||||||||||||||
HE | HE | |||||||||||||||||||||||||
HO | HO | |||||||||||||||||||||||||
Ha | Ha | |||||||||||||||||||||||||
Hu | Hu | |||||||||||||||||||||||||
Ko | Ko | |||||||||||||||||||||||||
MD | MD | |||||||||||||||||||||||||
Mf | Mf | |||||||||||||||||||||||||
Mi | Mi | |||||||||||||||||||||||||
Mu | Mu | |||||||||||||||||||||||||
Na | Na | |||||||||||||||||||||||||
Og | Og | |||||||||||||||||||||||||
Op | Op | |||||||||||||||||||||||||
SE | SE | |||||||||||||||||||||||||
Sp | Sp | |||||||||||||||||||||||||
Te | Te | |||||||||||||||||||||||||
Tr | Tr | |||||||||||||||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||||||||||||||
Vp | Vp | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
AE | AK | AM | Ar | As | Be | CK | Cj | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz |
Best Character Levels
AE | AK | AM | Ar | As | Be | CK | Cj | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ba | Ba | |||||||||||||||||||||||||
Ce | Ce | |||||||||||||||||||||||||
DD | DD | |||||||||||||||||||||||||
DE | DE | |||||||||||||||||||||||||
Dg | Dg | |||||||||||||||||||||||||
Dr | Dr | |||||||||||||||||||||||||
Ds | Ds | |||||||||||||||||||||||||
FD | 27 | 27 | FD | |||||||||||||||||||||||
Fe | Fe | |||||||||||||||||||||||||
Fo | Fo | |||||||||||||||||||||||||
Gh | Gh | |||||||||||||||||||||||||
Gn | Gn | |||||||||||||||||||||||||
Gr | Gr | |||||||||||||||||||||||||
HE | HE | |||||||||||||||||||||||||
HO | HO | |||||||||||||||||||||||||
Ha | Ha | |||||||||||||||||||||||||
Hu | Hu | |||||||||||||||||||||||||
Ko | Ko | |||||||||||||||||||||||||
MD | MD | |||||||||||||||||||||||||
Mf | Mf | |||||||||||||||||||||||||
Mi | Mi | |||||||||||||||||||||||||
Mu | Mu | |||||||||||||||||||||||||
Na | Na | |||||||||||||||||||||||||
Og | Og | |||||||||||||||||||||||||
Op | Op | |||||||||||||||||||||||||
SE | SE | |||||||||||||||||||||||||
Sp | Sp | |||||||||||||||||||||||||
Te | Te | |||||||||||||||||||||||||
Tr | Tr | |||||||||||||||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||||||||||||||
Vp | Vp | |||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
AE | AK | AM | Ar | As | Be | CK | Cj | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz |